-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Ratgeber
Größentabelle Vogelarten
Vogelart | Sex | Wissenschaftlicher Name | Gewicht ca. | Ringgröße nach BArtSchV | Falknershop Geschühgrößen | Hauben hart Größe | Drahlen Größe | Geschühriemen Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habichtsartige | ||||||||
Riesen-Seeadler | 1.0 | Haliaetus pelagicus | 4900-6000 Gramm | 24 | G1 | XXL | L (Rind) | |
Riesen-Seeadler | 0.1 | Haliaetus pelagicus | 6800-9000 Gramm | 28 | G1++ | XXL | L (Rind) | |
Weißkopfseeadler | 1.0 | Haliaetus leucocephalus | 3800-5000 Gramm | 24 | G1 | 28 | XXL | L (Rind) |
Weißkopfseeadler | 0.1 | Haliaetus leucocephalus | 4900-6000 Gramm | 28 | G1++ | 30 | XXL | L (Rind) |
Steinadler | 1.0 | Aquila chrysaetos | 2800-4600 Gramm | 28 | G1++ | 26/27 | XL (XXL) | L (Rind) |
Steinadler | 0.1 | Aquila chrysaetos | 3800-6700 Gramm | 28 | G1++ | 28/.30 | XL (XXL) | L (Rind) |
Habichtsadler | Hieraaetus fasciatus | 1500-2500 Gramm | 20 | G2 | 25 | L (XL) | L | |
Steppenadler | Aquila nipalensis | 3200-4900 Gramm | G2 | 26/27 | L (XL) | L | ||
Schreiadler | Aquila pomarina | 1000-2200 Gramm | 16 | G2 | 25 | XL | L | |
Habicht 1.0 | 1.0 | Accipiter gentilis | 500-750 Gramm | 12 | G5 | 13/14 | M (L) | M/ L |
Habicht 0.1 | 0.1 | Accipiter gentilis | 800-1100 Gramm | 14 | G4 | 16/17 | L (M) | M/ L |
Sperber 1.0 | 1.0 | Accipiter nisus | 105-165 Gramm | 7 | G8 | 3 | XS | S |
Sperber 0.1 | 0.1 | Accipiter nisus | 190-290 Gramm | 8 | G7 | 4 | XS | S |
Harris Hawk | 1.0 | Parabuteo unicinctus | 600-840 Gramm | 12 | G5 | 19/20 | M (L) | M/ L |
Harris Hawk | 0.1 | Parabuteo unicinctus | 820 -1200 Gramm | 14 | G4 | 21/22 | L (M) | M/ L |
Rotschwanzbussard | 1.0 | Buteo jamaicensis | 950-1350 Gramm | 14 | G4 | 19 | L (M) | M/ L |
Rotschwanzbussard | 0.1 | Buteo jamaicensis | 1100-1780 Gramm | 14 | G4 | 22 | L (XL) | M/ L |
Raufussbussard | Buteo lagopus | 600-1500 Gramm | 14 | G4 | 24 | L (M) | M/ L | |
Mäusebussard | Buteo buteo | 650-1350 Gramm | 12 | G5 | Keine Haube verfügbar | M (L) | M/ L | |
Rotmilan | Milvus milvus | 850-1380 Gramm | 12 | G5 | Keine Haube verfügbar | L (M) | M/ L | |
Schwarzmilan | Milvus migrans | 600-1100 Gramm | 12 | G5 | Keine Haube verfügbar | L (M) | M/ L | |
Falken | ||||||||
Karakara | Polyborus plancus | 830-1600 Gramm | 14 | G4 | Keine Haube verfügbar | L | ||
Gerfalke 1.0 | Falco rusticolus | 900-1200 Gramm | 14 | G4 | 19 | L | M | |
Gerfalke 0.1 | Falco rusticolus | 1200-1500 Gramm | 15 | G4 | 22 | L | M | |
Sakerfalke 1.0 | Falco cherrug | 750-950 Gramm | 13 | G4 | 16 | M (L) | M | |
Sakerfalke 0.1 | Falco cherrug | 950-1100 Gramm | 14 | G4 | 19 | M (L) | M | |
Wanderfalke 1.0 | Falco peregrinus | 500-690 Gramm | 12 | G5 | 13 | S (M) | M | |
Wanderfalke 0,1 | Falco peregrinus | 840-1100 Gramm | 14 | G4 | 17 | M (L) | M (S) | |
Lannerfalke 1.0 | Falco biarmicus | 490-620 Gramm | 12 | G5 | 14 | M (L) | M (S) | |
Lannerfalke 0.1 | Falco biarmicus | 700-900 Gramm | 14 | G4 | 16 | M (L) | M | |
Rotfussfalke | Falco vespertinus | 110-200 Gramm | 9 | G6 | 4 | XS (S) | S | |
Turmfalke | Falco tinnunculus | 190-250 Gramm | 9 | G6 | 4 | XS (S) | S | |
Merlin | Falco columbarius | 160-220 Gramm | 7 | G8 | 0 | XS (S) | S | |
Buntfalke | Falco sparverius | 100-150 Gramm | 7 | G8 | 0 | XS (S) | S | |
Eulen | ||||||||
Uhu europ. | Bubo bubo | 1600-2800 Gramm | 24 | G1 | Keine Haube verfügbar | XL | L (Rind) | |
Schneeeule | Nyctea scandiaca | 1500-2500 Gramm | 18 | G2 | Keine Haube verfügbar | L (XL) | L | |
Bartkauz | Strix nebulosa | 800-1700 Gramm | 16 | G2 | Keine Haube verfügbar | XL (L) | M | |
Habichtskauz | Strix uralensis | 680-1300 Gramm | 14 | G4 | Keine Haube verfügbar | L | L | |
Raufusskauz | Aegolius funereus | 100-200 Gramm | 12 | G5 | Keine Haube verfügbar | XS (S) | S | |
Sumpfohreule | Asio flammeus | 300-600 Gramm | 12 | G5 | Keine Haube verfügbar | XS (M) | M | |
Waldkauz | Strix aluco | 330-630 Gramm | 12 | G5 | Keine Haube verfügbar | M (L) | S | |
Kuckuckskauz | Ninox novaeseelandiae | 150-220 Gramm | 11 | G5 | Keine Haube verfügbar | XS (S) | S | |
Schleiereule | Tyto alba | 280-450 Gramm | 10 | G6 | Keine Haube verfügbar | XS (S) | S | |
Waldohreule | Asio otus | 220-380 Gramm | 10 | G6 | Keine Haube verfügbar | XS (S) | S | |
Sperbereule | Surnia ulula | 220-380 Gramm | 10 | G6 | Keine Haube verfügbar | XS (S) | S | |
Steinkauz | Athene noctua | 160-250 Gramm | 8 | G7 | Keine Haube verfügbar | XS (S) | S | |
Sperlingskauz | Glaucidium passerinium | 55-110 Gramm | 8 | G7 | Keine Haube verfügbar | XS (S) | S | |
Weißgesichtseule | Otus leucotis | 190-230 Gramm | 8 | G7 | Keine Haube verfügbar | XS (S) | S | |
Zwerohreule | Optus scops | 90-110 Gramm | 6,5 | G8 | Keine Haube verfügbar | XS (S) | S | |
Geier | ||||||||
Gänsegeier | Gyps fulvus | 6000-11000 Gramm | 28 | G1++ | Keine Haube verfügbar | XXL | Nicht verfügbar | |
Mönchsgeier | Aegypius monachus | 7000-12000 Gramm | 28 | G1++ | Keine Haube verfügbar | XXL | Nicht verfügbar |
Übersicht Telemetriesender
Sahara GPS | Logan GPS | Star | Ares | Max C.C | Bullet | Bullet Mini | Pulsar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht Sender ca. | 10,9 Gramm | - | 6,5 Gramm | 9,0 Gramm | 9,0 Gramm | 6,0 Gramm | 6,0 Gramm | 2,6 Gramm |
Für Vogelgewichte ab | 300 Gramm | 150 Gramm | 250 Gramm | 200 Gramm | 200 Gramm | 200 Gramm | 120 Gramm | 60 Gramm |
Reichweite bis zu | 20/ 100 km | 10/ 50 km | 80/ 100 km | 40/ 80 km | 20/ 40 km | 30/ 60 km | 20/ 40 km | 20/ 40 km |
Batteriebetriebsdauer bis zu | - | - | 6 Tage (1/3N) | 7 Tage (1/3N) | 60 Tage (1/3N) | 10 Tage (2x 393) | 6 Tage (2x 393) | 5 Tagen (CR1025) |
Antennenlänge ca. | 21 cm | 10 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 10 cm | 10 cm |
GPS | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Stoßmontage | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Ständermontage | Optional (Lederhülle) | Optional (Lederhülle) | Optional | Optional | Optional | Optional (Lederhülle) | Optional (Lederhülle) | Optional (Lederhülle) |
Rucksackmontage | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Batterieart | integriert | integriert | 1/3 N | 1/3 N | 1/3 N | 393 | 393 | CR 1025 |